Daftar Harga BlackBerry Terbaru Maret 2013
BlackBerry Bold Touch 9900 (Dakota) = Rp 5.600.000 (Baru) | Rp 4.600.000 (Bekas)BlackBerry Torch 9850 = Rp.5.250.000 (Baru)
BlackBerry Bold 9790 (Bellagio) = Rp 4.050.000 (Baru) | Rp 3.300.000 (Bekas)
BlackBerry Torch 9810 (Torch 2/Jennings) = Rp.4.600.000 (Baru) | Rp.4.000.000 (Bekas)
BlackBerry Torch 9800 (Torch 1) = Rp.3.600.000 | Rp.Rp 2.800.000 (Bekas)
BlackBerry Torch 9860 (Monza) = Rp.3.225.000 (Baru) | Rp.Rp 2.900.000 (Bekas)
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) = Rp.3.100.000 (Baru) | Rp.2.300.000 (Bekas)
BlackBerry Curve 9380 (Orlando) = Rp.2.900.000 (Baru) | Rp.2.200.000 (Bekas)
BlackBerry Curve 9360 (Apollo) = Rp 2.800.000 (Baru) | Rp 2.300.000 (Bekas)
BlackBerry Curve 9320 (Armstrong) = Rp.2.325.000 (Baru) | Rp.1.850.000 (Bekas)
BlackBerry Curve 8520 (Gemini) = Rp.1.400.000 (Baru) | Rp.1.000.000 (Bekas)
BlackBerry Bold 9700 (Onyx 1) = Rp.1.600.000 (Bekas)
BlackBerry Pearl 3G 9105 = Rp.1.900.000 (Baru) | Rp.1.100.000 (Bekas)
BlackBerry Curve 9220 (Davis) = Rp.1.800.000 (Baru) | Rp.1.400.000 (Bekas)
BlackBerry Style 9670 = Rp.1.250.000 (Bekas)
BlackBerry Storm 9530 = Rp.1.000.000 (Bekas) -
Semoga info mengenai referensi daftar Harga BlackBerry Terbaru Maret 2013 bisa bermanfaat, dan harga disetiap daerah berbeda juga harga bisa berubah sewaktu-waktu.