Harga Hp Samsung Terbaru Oktober 2012
Daftar
Harga Hp Samsung Terbaru Oktober 2012
Tipe HP Samsung | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp. 4.900.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S Advance | Rp. 3.975.000,- | 0.00 |
Samsung S5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.200.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp. 4.000.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 7.7 32Gb | Rp. 7.299.000,- | 0.00 |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 2.700.000,- |
Samsung S6102 Galaxy Y Duos | Rp. 1.650.000,- | 0.00 |
Samsung C3312 Champ Duos | Rp. 725.000,- | Rp. 575.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 2.100.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.200.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6.500.000,- | Rp. 5.850.000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 5.150.000,- | 0.00 |
Samsung i8510 Galaxy W | Rp. 2.800.000,- | Rp. 2.450.000,- |
Samsung S5610 | Rp. 975.000,- | Rp. 800.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 6.350.000,- | 0.00 |
Samsung E1232B | Rp. 375.000,- | Rp. 225.000,- |
Samsung C3520 | Rp. 635.000,- | 0.00 |
Samsung C3350 Xcover 2 | Rp. 850.000,- | Rp. 675.000,- |
Samsung Wave575 | Rp. 1.575.000,- | Rp. 900.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.600.000,- |
Samsung E1195 | Rp. 280.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung M200 | 0.00 | Rp. 275.000,- |
Samsung E2652W Duos | Rp. 800.000,- | Rp. 625.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.690.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Samsung Corby II S3850 | Rp. 775.000,- | Rp. 650.000,- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.550.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.200.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.875.000,- | Rp. 1.425.000,- |
Samsung SCH-W139 | Rp. 625.000,- | Rp. 400.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.875.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.150.000,- | 0.00 |
Samsung S5233 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5.200.000,- | Rp. 4.300.000,- |
Samsung E1182 | Rp. 265.000,- | Rp. 175.000,- |
Samsung E3322 | Rp. 525.000,- | Rp. 360.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung S3653 Corby | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.325.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Tapi kembali saya ingatkan kembali untuk "Harga Hp Samsung Terbaru Oktober 2012" di setiap daerah memiliki harga yang berbeda, mungkin terdapat selisih harga sedikit.